| Depósito Diésel | 1.048 L / 277 gal US |
|---|---|
| Depósito Hidráulico | 284 L / 75 gal US |
| Depósito Hidráulico Auxiliar | 45 L / 12 gal US |
| Depósito DEF (AdBlue) | 111 L / 29,5 gal US |
| Tags SEO | forestry tanques 1048l, def 111l chile, hydraulic 284l eltec |
ELTEC SL277 Shovel Logger: Para árboles grandes, 24/7 forestry (tala selectiva/raleos). Motor eficiente + hidráulica optimizada. Estabilidad superior (wheelbase largo + contrapeso). Joystick único. Harvester/buncher personalizable. Cabina premium (asiento neumático, ventana 32mm, HVAC, audio). Mantenimiento fácil (compartimento amplio). Alta productividad/confiabilidad/comodidad.
| Fabricante | Cummins |
|---|---|
| Modelo | L9 |
| Potencia | 242 kW (325 HP) @ 1.800 RPM |
| Cilindros | 6 en línea, turbo |
| Cilindrada | 8,9 L (543 pulg³) |
| Norma Emisiones | Tier 4 Final (NA) / Stage 5 (EU) |
| Filtro de Aire | Caja Cummins con preciclon integrado |
| Tags SEO | eltec cummins l9 325hp, tier4 stage5 forestry chile |
**NA = North America, EU = Europe
Equipos / Productos
Empresa
Necesitas cotizar algún equipo servicio técnico?
Nosotros te podemos ayudar!
Necesitas cotizar algún equipo servicio técnico?
Nosotros te podemos ayudar!