| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Part # 1-1/2″ | N150PSL (N150PSLp w/Plug) |
| Part # 2″ | N150PSL800 (N150PSL800p w/Plug) |
| Flujo Mínimo | 94,5 lpm / 25 gpm |
| Flujo Máximo | 567 lpm / 150 gpm |
| Flujo Máximo | 800 lpm / 211 gpm |
| Presión Operación | 8,6 bar / 125 psi |
| Puerto Combustible | 1-1/2″ NPT |
| Puerto Combustible | 2″ NPT |
| Peso | 3,600 kg / 7 lbs 15 oz |
La boquilla Sureloc N150PSL para diésel destaca por su rendimiento en entornos extremos, siendo una de las más precisas con la mayor vida útil del mercado.
Su mecanismo de enclavamiento ofrece la mejor conexión frente a otras boquillas, con acabado en polvo antideslizante sobre estructura metálica completa para máxima durabilidad y agarre seguro.
El cuerpo principal tiene mayor grosor de pared, convirtiéndola en la opción ideal para aplicaciones de servicio pesado intensivo.
| Características | Beneficios |
|---|---|
| Precisión | Una de las más precisas del mercado |
| Vida útil | La más larga probada |
| Conexión | Mecanismo enclavamiento superior |
| Construcción | Todo metal, polvo antideslizante |
| Durabilidad | Paredes gruesas para uso pesado |
Equipos / Productos
Empresa
Necesitas cotizar algún equipo servicio técnico?
Nosotros te podemos ayudar!
Necesitas cotizar algún equipo servicio técnico?
Nosotros te podemos ayudar!