| Generación | 5 |
|---|---|
| Peso operativo | 97.700 – 101.500 kg |
| Potencia del motor (ISO 9249) | 420 kW / 571 CV |
| Nivel de emisión | IIIA (conforme) |
| Consumo medio (por hora de funcionamiento) | 59,86 l/h |
R 998 SME G6.2 Litronic (Pala Frontal), Configuración específica de la R 998 SME G6.2 con equipo de pala frontal para maximizar el rendimiento de carga. La combinación de estructura SME reforzada y cucharón frontal de gran capacidad permite mover grandes volúmenes por ciclo. Los sistemas de asistencia electrónicos ayudan a controlar el llenado del cucharón y protegen la máquina frente a sobrecargas. Está pensada para operaciones de alta producción donde cada ciclo de carga cuenta.
| Peso operativo | 97.700 – 101.500 kg |
|---|---|
| Potencia del motor (ISO 9249) | 420 kW / 571 CV |
| Potencia del motor (SAE J1349) | 420 kW / 563 CV |
| Nivel de emisión | IIIA (conforme) |
| Capacidad de la cuchara retro | 5,20 – 7,20 m³ |
| Capacidad de cuchara | 5,10 – 6,50 m³ |
Equipos / Productos
Empresa
Necesitas cotizar algún equipo servicio técnico?
Nosotros te podemos ayudar!
Necesitas cotizar algún equipo servicio técnico?
Nosotros te podemos ayudar!