| Generación | 5 |
|---|---|
| Alcance a nivel del suelo | 23 m |
| Peso operativo | 85.800 – 95.000 kg |
| Potencia del motor (ISO 9249) | 420 kW / 571 CV |
| Nivel de emisión | IIIA (conforme) |
| Consumo medio (por hora de funcionamiento) | 45,66 l/h |
R 992 G6.2 Litronic (Pala Frontal), La R 992 G6.2 con pala frontal incorpora el facelift más reciente de Liebherr, con mejoras en potencia, hidráulica y confort de cabina. Su rango de peso operativo cercano a las 90–95 toneladas y motor de 420 kW la sitúan como referencia en excavación en roca. La pala frontal ofrece ciclos muy rápidos y alta estabilidad durante la carga de camiones articulados y rígidos. Es una opción muy eficiente para canteras que buscan reducir el consumo por tonelada movida.
| Alcance a nivel del suelo | 23 m |
|---|---|
| Peso operativo | 85.800 – 95.000 kg |
| Potencia del motor (ISO 9249) | 420 kW / 571 CV |
| Potencia del motor (SAE J1349) | 420 kW / 563 CV |
| Nivel de emisión | IIIA (conforme) |
| Capacidad de la cuchara retro | 4,20 – 6,80 m³ |
| Capacidad de cuchara | 5,10 – 6,00 m³ |
Equipos / Productos
Empresa
Necesitas cotizar algún equipo servicio técnico?
Nosotros te podemos ayudar!
Necesitas cotizar algún equipo servicio técnico?
Nosotros te podemos ayudar!