| Generación | 5 |
|---|---|
| Peso operativo | 68.450 – 76.500 kg |
| Potencia del motor (ISO 9249) | 330 kW / 449 CV |
| Nivel de emisión | IIIA (conforme) |
| Consumo medio (por hora de funcionamiento) | 35,04 l/h |
R 972 G6.2 Litronic (Pala Frontal), Excavadora de generación 6.2 que combina un motor de 330 kW con un peso operativo de hasta unos 70–77 toneladas según configuración. En versión pala frontal ofrece una capacidad de cucharón de hasta 5 m³, perfecta para carga de camiones de cantera medianos. El diseño de la máquina prioriza la eficiencia de combustible y el acceso sencillo a todos los puntos de mantenimiento. Es una solución muy versátil para canteras, contratistas de movimiento de tierras pesado y minería a cielo abierto de mediana escala.
| Peso operativo | 68.450 – 76.500 kg |
|---|---|
| Potencia del motor (ISO 9249) | 330 kW / 449 CV |
| Potencia del motor (SAE J1349) | 330 kW / 443 CV |
| Nivel de emisión | IIIA (conforme) |
| Capacidad de la cuchara retro | 3,00 – 5,50 m³ |
| Capacidad de cuchara | 3,50 – 5,00 m³ |
Equipos / Productos
Empresa
Necesitas cotizar algún equipo servicio técnico?
Nosotros te podemos ayudar!
Necesitas cotizar algún equipo servicio técnico?
Nosotros te podemos ayudar!