| Especificación | Capacidad | Galones US |
|---|---|---|
| Depósito Diésel | 1.117 L | 299 gal US |
| Depósito Hidráulico | 351 L | 92 gal US |
| Depósito Hidráulico Auxiliar | 53 L | 15 gal US |
| Depósito DEF | 111 L | 29.5 gal US |
ELTEC FH417 Series: nuestra plataforma más grande para tala intensiva 7 días/semana con motor eficiente líder, sistema hidráulico forestry y estabilidad superior por wheelbase largo + contrapeso. Boom horizontal de un solo joystick, cabina insonorizada con ventana policarbonato 32mm, asiento calefaccionado y HVAC potente. Máxima productividad, durabilidad y comodidad certificada por clientes.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Fabricante | Cummins L9 |
| Potencia | 261kW (350HP) @ 1800 RPM |
| Cilindros | 6 en línea, turboalimentado |
| Cilindrada | 8.9L (543 cu.in.) |
| Norma de Emisiones | Tier 4 Final NA (Stage 5, EU) |
| Filtro de Aire | Caja de filtración Cummins con ciclón precleaner integrado |
**NA = North America, EU = Europe
Equipos / Productos
Empresa
Necesitas cotizar algún equipo servicio técnico?
Nosotros te podemos ayudar!
Necesitas cotizar algún equipo servicio técnico?
Nosotros te podemos ayudar!