| Especificación | Capacidad | Galones US |
|---|---|---|
| Depósito Diésel | 1.117 L | 299 gal US |
| Depósito Hidráulico | 351 L | 92 gal US |
| Depósito Hidráulico Auxiliar | 53 L | 15 gal US |
| Depósito DEF | 111 L | 29.5 gal US |
ELTEC FH317L Series: cargadores forestales potentes para tala selectiva/final con motor eficiente, sistema hidráulico forestry y estabilidad superior por chasis largo. Boom horizontal de un solo joystick, cabina insonorizada con ventana policarbonato 32mm, asiento calefaccionado y HVAC potente. Máxima productividad, durabilidad y fácil mantenimiento certificada por clientes.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Fabricante | Cummins L9 |
| Potencia | 242kW (325HP) @ 1800 RPM |
| Cilindros | 6 en línea, turboalimentado |
| Cilindrada | 8.9L (543 cu.in.) |
| Norma de Emisiones | Tier 4 Final, NA (Stage 5, EU) |
| Filtro de Aire | Caja de filtración Cummins con ciclón precleaner integrado |
**NA = North America, EU = Europe
Equipos / Productos
Empresa
Necesitas cotizar algún equipo servicio técnico?
Nosotros te podemos ayudar!
Necesitas cotizar algún equipo servicio técnico?
Nosotros te podemos ayudar!