| Especificación | Capacidad | Galones US |
|---|---|---|
| Depósito Diésel | 1.117 L | 299 gal US |
| Depósito Hidráulico | 351 L | 92 gal US |
| Depósito Hidráulico Auxiliar | 53 L | 15 gal US |
| Depósito DEF | 111 L | 29.5 gal US |
ELTEC FB317L Series harvester: para tala intensiva 7 días/semana con motor eficiente líder, sistema hidráulico forestry y estabilidad superior por wheelbase largo + contrapeso. Boom horizontal de un solo joystick, cabina insonorizada con ventana policarbonato 32mm, asiento calefaccionado y HVAC potente. Máxima productividad y comodidad certificada por clientes.
| Peso operativo | 17.600 – 20.100 kg |
|---|---|
| Potencia del motor (ISO 9249) | 120 kW / 163 CV |
| Potencia del motor (SAE J1349) | 120 kW / 161 CV |
| Nivel de emisión | V |
| Radio de giro trasero | 2.380 mm |
| Capacidad de la cuchara retro | 0,17 – 1,05 m³ |
| Capacidad de la cuchara bivalva | 0,14 – 0,60 m³ |
**NA = North America, EU = Europe
Equipos / Productos
Empresa
Necesitas cotizar algún equipo servicio técnico?
Nosotros te podemos ayudar!
Necesitas cotizar algún equipo servicio técnico?
Nosotros te podemos ayudar!