| Peso operativo | 20.400 – 23.400 kg |
|---|---|
| Potencia del motor (ISO 9249) | 120 kW / 163 CV |
| Nivel de emisión | IIIA (conforme) |
| Capacidad de la cuchara retro | 0,24 – 0,95 m³ |
| Consumo medio (por hora de funcionamiento) | 7,20 l/h |
A 922 Rail Litronic, Excavadora especial para mantenimiento de vías férreas con estabilizador de riel. Trabaja directamente sobre las vías sin necesidad de grúas auxiliares. Perfecta para renovación de líneas férreas, mantenimiento de balasto y trabajos de infraestructura ferroviaria.
| Peso operativo | 20.400 – 23.400 kg |
|---|---|
| Potencia del motor (ISO 9249) | 120 kW / 163 CV |
| Potencia del motor (SAE J1349) | 120 kW / 161 CV |
| Nivel de emisión | IIIA (conforme) |
| Capacidad de la cuchara retro | 0,24 – 0,95 m³ |
| Capacidad de la cuchara bivalva | 0,10 – 0,70 m³ |
Equipos / Productos
Empresa
Necesitas cotizar algún equipo servicio técnico?
Nosotros te podemos ayudar!
Necesitas cotizar algún equipo servicio técnico?
Nosotros te podemos ayudar!